oct
18
2006
13a SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Autor: admin
| CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 13a SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CECYTEM PLANTEL CHICOLOAPAN | |||||||
| FECHA | EVENTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | HORA | LUGAR | GRUPOS | |
| 23 | CEREMONIA INAUGURAL Y PERIODICO MURAL | CEREMONIA CÍVICA INAUGURAL Y ELABORACION DE PERIODICO MURAL | ACADEMIA DE PRODUCCIÓN | 10:00 | EXPLANADA | TURNO MATUTINO | |
| EXPOSICION | "PROYECTOS DE FISICA Y QUIMICA ENFOCADOS A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS COTIDIANOS" | ACADEMIA DE QUIMICA Y FISICA | 12:00 | TALLER DE PRODUCCION | |||
| 24 | CONFERENCIAS | "CONTROL DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN" | ING. JORGE DÍAZ ROBLES | 10:00 | TALLER DE PRODUCCION | 307 – 507 | |
| "EVOLUCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN" | ING. EUCLIDES E. ESTRADA AGUILAR | 12:00 | SALA AUDIOVISUAL | 311 | |||
| "SISTEMAS MRP Y ERP EN PRODUCCIÓN" | ING. SANTIAGO MIGUEL ALEJANDRO | 14:00 | TALLER DE PRODUCCION | 301 – 501 | |||
| "REDES: CONFIGURACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y USO" | T.S.U ALICIA ROSETE RUIZ | 14:00 | SALA AUDIOVISUAL | 505 | |||
| 25 | PROYECCION DE PELICULAS | "EL SURGIMIENTO DE LOS ROBOTS" | ING. VICTOR MANUEL GUERRERO | 09:00 | SALA AUDIOVISUAL | 301 | |
| "EL DIA DESPUES DE MAÑANA 2" | ING. GEORGINA CONTRERAS SANTOS | 16:00 | SALA AUDIOVISUAL | 107 | |||
| 26 | VISITAS GUIADAS | MUSEO "UNIVERSUM" | ING. CARLOS ALVAREZ CORTEZ | 08:00 | ESTACIONAMIENTO | 103 | |
| 27 | CONCURSO | RALLY DEL CONOCIMIENTO* | PROFRA.: LEiDY PEREZ BARBA | 15:30 | EXPLANADA | ||
| TEACH.: MAURICIO GUERRERO PÉREZ | |||||||
| T.S.U.: SILVESTRE E. RUIZ RIVAS | |||||||
| ING. MERCEDES G.SOSA GALICIA | |||||||
| ING. JOSE FÉLIX AYALA ESCOBAR | |||||||
| ¡¡¡ SI QUIERES PARTICIPAR ACERCATE A LOS PROFESORES !!! | |||||||


